地区 | 发明专利(元) | 实用新型专利(元) | 外观设计专利(元) | 政策来源 | 地区 | 发明专利(元) | 实用新型专利(元) | 外观设计专利(元) | 政策来源 |
上海市 | 8335 | 652.5 | 783 | 闵行区 | 5000 | 800 | 400 | / | |
(可代办) | (可代办) | ||||||||
青浦区 | 11000 | 2000 | 1000 | / | 徐汇区 | 5000 | / | / | / |
(自行办理) | (自行办理) | ||||||||
松江区 | 6400 | 1000 | 500 | / | 浦东新区 | 3500 | / | / | / |
(自行办理) | (自行办理) | ||||||||
普陀区 | 6000 | 1500 | / | / | 嘉定区 | 3500 | / | / | / |
(自行办理) | (自行办理) | ||||||||
静安区 | 8000 | 1000 | 400 | / | 宝山区 | 3200 | 800 | 400 | / |
(自行办理) | (自行办理) | ||||||||
长宁区 | 5000 | / | / | / | 奉贤区 | 3000 | 800 | / | / |
(自行办理) | (自行办理) | ||||||||
虹口区 | 5000 | 2000 | 500 | / | 崇明县 | 3000 | 1000 | / | / |
(自行办理) | (自行办理) | ||||||||
金山区 | 5000 | 1000 | / | / | 杨浦区 | 800 | 500 | / | / |
(可代办) | (自行办理) | ||||||||
注:本表所示的资助金额仅供参考;实际情况以官方内容为准。 |