数据说明:数据来源商业数据库,数据会因为信息公开不完整性或公开时效性造成一定误差,数据为各地代理所2019年本省案件发明授权数量,数据取授权量前十的本地代理机构,数据截止及检索日2019年12月3日,数据为不完全统计,未考虑特殊情况,与任何指标无关,以官方公开数据为准仅供参考! |
注:名单中代理所发明授权量为该所本省案件发明授权量,并非该所全部发明授权量。
省份 | 代理所 | 本省案件授权量 |
广东省 | 广州三环 | 3432 |
广州华进联合 | 3292 | |
广州华学 | 1783 | |
深圳中一 | 1541 | |
广州粤高 | 1523 | |
深圳世纪恒程 | 1497 | |
广州嘉权 | 1201 | |
深圳深佳 | 977 | |
深圳君胜 | 766 | |
深圳翼盛智成 | 732 | |
北京市 | 北京路浩 | 1952 |
北京同达信恒 | 1787 | |
北京三高永信 | 1273 | |
北京集佳 | 1242 | |
北京清亦华 | 1207 | |
北京三友 | 1098 | |
北京纪凯 | 1019 | |
中国航天科技专利中心 | 988 | |
北京银龙 | 904 | |
北京润平 | 882 | |
江苏省 | 南京苏高 | 2056 |
南京经纬 | 1686 | |
南京纵横 | 1189 | |
南京瑞弘 | 1104 | |
南京理工大学专利中心 | 877 | |
苏州创元 | 797 | |
南京知识 | 770 | |
江苏圣典 | 673 | |
南京天华 | 517 | |
南京正联 | 451 | |
浙江省 | 杭州杭诚 | 1607 |
杭州求是 | 1430 | |
杭州天勤 | 972 | |
杭州君度 | 553 | |
杭州天正 | 503 | |
嘉兴永航 | 495 | |
杭州千克 | 435 | |
杭州斯可睿 | 391 | |
宁波鄞州甬致 | 385 | |
浙江杭州金通 | 377 | |
上海市 | 上海汉声 | 1185 |
上海科盛 | 1025 | |
上海光华 | 888 | |
上海思微 | 700 | |
上海申汇 | 558 | |
上海申新 | 490 | |
上海弼兴 | 448 | |
上海专利 | 384 | |
上海信好 | 380 | |
上海上大 | 366 | |
山东省 | 济南圣达 | 1790 |
青岛联智 | 585 | |
济南泉城 | 561 | |
济南金迪 | 514 | |
济南舜源 | 513 | |
济南诚智 | 451 | |
青岛发思特 | 387 | |
烟台双联 | 331 | |
青岛智地领创 | 288 | |
济南誉丰 | 285 | |
安徽省 | 合肥长远 | 735 |
安徽省合肥新安 | 499 | |
芜湖安汇 | 495 | |
安徽合肥华信 | 372 | |
合肥天明 | 351 | |
合肥广源 | 252 | |
安徽信拓 | 236 | |
合肥和瑞 | 224 | |
合肥浩智运 | 207 | |
合肥顺超 | 198 | |
湖北省 | 湖北武汉永嘉 | 1558 |
华中科技大学专利中心 | 1278 | |
武汉科皓 | 1206 | |
武汉开元 | 806 | |
武汉宇晨 | 403 | |
武汉智权 | 365 | |
宜昌三峡 | 345 | |
武汉东喻 | 251 | |
武汉帅丞 | 137 | |
武汉知产时代 | 136 | |
四川省 | 成都九鼎天元 | 854 |
成都行之 | 783 | |
成都点睛 | 447 | |
成都虹桥 | 418 | |
电子科技大学专利中心 | 373 | |
成都金英 | 352 | |
成都天嘉 | 268 | |
成都正华 | 257 | |
四川力久 | 255 | |
四川省成都天策 | 249 | |
陕西省 | 西安通大 | 1830 |
陕西电子工业专利中心 | 787 | |
西北工业大学专利中心 | 775 | |
西安弘理 | 602 | |
西安智大 | 549 | |
西安智邦 | 324 | |
西安恒泰 | 299 | |
西安创知 | 241 | |
西安睿通 | 176 | |
西安吉盛 | 154 | |
福建省 | 福州元创 | 1325 |
厦门首创君合 | 624 | |
厦门南强之路 | 350 | |
福州博深 | 280 | |
厦门精诚新创 | 259 | |
福州鼓楼区京华 | 192 | |
泉州潭思 | 161 | |
厦门新华 | 160 | |
福州景弘 | 160 | |
福州君诚 | 151 | |
湖南省 | 长沙融智 | 902 |
湖南兆弘 | 487 | |
长沙正奇 | 329 | |
长沙朕扬 | 300 | |
长沙星耀 | 263 | |
长沙智嵘 | 202 | |
湘潭汇智 | 147 | |
长沙七源 | 119 | |
长沙永星 | 100 | |
长沙国科天河 | 78 | |
辽宁省 | 大连理工大学 | 797 |
沈阳科苑 | 790 | |
大连东方 | 589 | |
沈阳东大 | 513 | |
沈阳优普达 | 341 | |
大连智高 | 262 | |
沈阳杰克 | 213 | |
鞍山嘉讯科技 | 199 | |
沈阳亚泰 | 151 | |
沈阳晨创科技 | 116 | |
河南省 | 郑州睿信 | 993 |
郑州联科 | 402 | |
洛阳公信 | 376 | |
郑州优盾 | 264 | |
郑州中原 | 223 | |
郑州大通 | 205 | |
郑州知己 | 173 | |
郑州豫开 | 111 | |
新乡平原专利 | 108 | |
郑州博派 | 101 | |
重庆市 | 重庆强大凯创 | 1608 |
重庆博凯 | 389 | |
重庆华科 | 241 | |
重庆前沿 | 214 | |
重庆棱镜智慧 | 166 | |
重庆恒信 | 144 | |
重庆大学专利中心 | 137 | |
重庆信航 | 121 | |
重庆为信 | 117 | |
重庆蕴博君晟 | 94 | |
天津市 | 天津北洋 | 941 |
天津滨海科纬 | 446 | |
天津盛理 | 286 | |
天津才智 | 225 | |
天津翰林 | 222 | |
天津三利 | 177 | |
天津创智天诚 | 135 | |
天津鼎和 | 113 | |
天津佳盟 | 103 | |
天津杰盈 | 69 | |
河北省 | 秦皇岛一诚 | 258 |
石家庄冀科 | 238 | |
石家庄国为 | 221 | |
石家庄新世纪 | 200 | |
河北东尚 | 181 | |
石家庄众志华清 | 133 | |
石家庄国域 | 111 | |
石家庄元汇 | 95 | |
唐山永和 | 61 | |
石家庄旭昌 | 57 | |
黑龙江省 | 哈尔滨松花江 | 1114 |
哈尔滨伟晨 | 248 | |
哈尔滨阳光惠远 | 180 | |
哈尔滨龙科 | 177 | |
哈尔滨东方 | 105 | |
哈尔滨文洋 | 67 | |
大庆知文 | 51 | |
大庆禹奥 | 31 | |
哈尔滨哈科 | 28 | |
哈尔滨邦杰 | 28 | |
广西壮族自治区 | 广西南宁公平 | 194 |
桂林持衡 | 179 | |
桂林华杰 | 145 | |
南宁东智 | 118 | |
广西南宁汇博 | 90 | |
柳州集智 | 81 | |
南宁来来 | 57 | |
柳州荣久 | 56 | |
广西慧拓 | 40 | |
广西南宁明智 | 31 | |
江西省 | 南昌新天下 | 245 |
南昌洪达 | 114 | |
南昌平凡 | 105 | |
南昌赣专 | 40 | |
江西省专利事务所 | 36 | |
宜春赣西 | 23 | |
赣州凌云 | 22 | |
南昌青远 | 19 | |
南昌恒桥 | 17 | |
赣州智府晟泽 | 16 | |
吉林省 | 长春吉大 | 434 |
长春菁华 | 283 | |
吉林长春新纪元 | 177 | |
深圳科进 | 109 | |
长春恒誉 | 77 | |
长春四环 | 71 | |
吉林省长春新时代 | 70 | |
吉林达利 | 61 | |
长春众邦菁华 | 56 | |
长春吉利 | 51 | |
山西省 | 太原科卫 | 317 |
太原科瑞达 | 308 | |
山西五维 | 187 | |
太原晋科 | 176 | |
太原倍智 | 93 | |
太原华弈 | 88 | |
太原高欣科创 | 73 | |
山西华炬 | 21 | |
太原新航路 | 20 | |
太原同圆 | 9 | |
云南省 | 昆明正原 | 173 |
昆明今威 | 122 | |
昆明知道 | 82 | |
昆明大百科 | 72 | |
昆明协立 | 67 | |
昆明合众智信 | 36 | |
云南派特 | 26 | |
昆明科阳 | 21 | |
昆明祥和 | 20 | |
曲靖科岚 | 12 | |
贵州省 | 贵阳中新 | 316 |
贵阳派腾阳光 | 256 | |
贵阳东圣 | 37 | |
遵义浩嘉 | 31 | |
贵阳春秋 | 30 | |
贵阳睿腾 | 29 | |
贵阳中工 | 20 | |
贵州启辰 | 15 | |
遵义遵科 | 12 | |
甘肃省 | 甘肃省知识产权事务中心 | 236 |
兰州中科华西 | 99 | |
兰州振华 | 84 | |
兰州智和 | 46 | |
新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐合纵 | 104 |
乌鲁木齐中科新兴 | 86 | |
乌鲁木齐新科联 | 19 | |
乌鲁木齐禾工 | 7 | |
乌鲁木齐博亚思 | 5 | |
宁夏回族自治区 | 宁夏合天 | 84 |
银川长征 | 23 | |
宁夏专利服务中心 | 8 |
转载自微信公众号“专利茶馆”